
Tekstas1_Kreditai verslo pradžiai ir vystymui
Tekstas2_Verslo kreditai suteikia galimybę plėsti ar modernizuoti jau esamą verslą, atnaujinti verslo įrangą ar techniką arba pradėti savo verslą.
PASITIKRINK PASIŪLYMĄ
Skaičiuoklė: Kreditai verslui
1 tipas: Investicinis kreditas
Eur: 5000-500000
Mėn: 12-120
2 tipas: Kreditas apyvartinėms lėšoms
Eur: 1000-100000
Mėn: 6-36
PASLAUGŲ ĮKAINIAI
FINANSINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
| Kredito unijos narystės įkainiai | Fiziniai asmenys | Juridiniai asmenys |
| Privalomas pajus | 30,00 Eur | 115,85 Eur |
| Papildomas pajus | 0-15 proc. nuo teikiamos paskolos | 0-15 proc. nuo teikiamos paskolos |
| Stojamasis mokestis | 10,00 Eur | 15,00 Eur |
| Paslaugų paketo "Standartinė sąskaita" įkainiai | čia | |
| Paslaugų paketo "Pagrindinė sąskaita" įkainiai | čia |
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
| Išmokėjimas | |
| Iš sąskaitos kredito unijoje | išmokėjimas grynais pinigais: iki 700,00 Eur/mėn. nemokamai, virš 700,00 Eur - 0,75 proc. nuo sumos |
| Debeto kortele kredito unijoje | iki 150 Eur/mėn. nemokamai; virš 150 Eur - 0,75 proc.(min 0,87 Eur) |
| Kredito kortele kredito unijoje | 0,75 proc. (min 0,87 Eur) |
| Debeto kortele bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | iki 150 Eur/mėn. - nemokamai; virš 150 Eur - 2 proc. (min 2.02 Eur) |
| Kredito kortele bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | 2 proc. (min 2.02 Eur) |
| Debeto kortele bankomate ne EEE šalyse | 2 proc. (min. 2,02 eur) |
| Kredito kortele bankomate ne EEE šalyse | 2 proc. (min. 2,02 eur) |
| Debeto kortele banko skyriuje Lietuvoje ir EEE šalyse | iki 150 Eur/mėn. - nemokamai; virš 150 Eur- 2 proc. (min 2.02 Eur) |
| Kredito kortele banko skyriuje Lietuvoje ir EEE šalyse | 2 proc. (min. 2,02 eur) |
| Kredito kortele banko skyriuje ne EEE šalyse | 2 proc. (min. 2,02 eur) |
| Debeto kortele perlo terminale | 0,70 Eur už operaciją |
| Kredito kortele perlo terminale | 0,70 Eur už operaciją |
| Įmokėjimas | |
| Debeto kortele perlo terminale | 0,70 Eur už operaciją |
| Į kredito kortelę perlo terminale | 0,70 Eur už operaciją |
KREDITAI
| Administravimo mokestis | |
| Vartojimo kreditas | Nuo 0,6 proc. (ne mažiau kaip 30 Eur) |
| Žemės ūkio paskola | Nuo 0,6 proc. (ne mažiau kaip 250 Eur) |
| Kreditas su NT įkeitimu | Nuo 0,6 proc. (ne mažiau kaip 250 Eur) |
| Verslo paskola | Nuo 0,8 proc. (ne mažiau kaip 250 Eur) |
| Kredito linijos išmokėjimas grynais pinigais | iki 6 000,00 Eur nemokamai, virš 6 000,00 Eur – 0,4 proc. nuo sumos |
| Paskolos išmokėjimas grynais pinigais | iki 5 000,00 Eur – nemokamai, virš 5 000,00 Eur – 0,25 proc. nuo sumos |
| Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis | 0,5 proc. nuo paskolos sumos (ne mažiau kaip 150 Eur) |
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
| Kredito unijoje | 0,20 Eur už 1 įmoką |
| Internetu | 0,20 Eur už 1 įmoką |
| Internetinė bankininkystė | |
| Sutarties sudarymas | 0,00 Eur |
| Dokumentų išdavimas | |
| Sąskaitos išrašas už metus | 3,00 Eur (už kiekvienus metus senesnius nei vieneri metai) |
| Sąskaitos išrašas už trumpesnį laikotarpį | 1,00 Eur |
| Pažymos | |
| Bet kokio turinio pažymos išdavimas (išskyrus dėl galimo finansavimo skirto NMA) | 5 Eur (už pažymą, kitą dieną) |
| Bet kokio turinio pažymos išdavimas (išskyrus dėl galimo finansavimo skirto NMA) | 8 Eur (už pažymą, tą pačią dieną) |
| Auditoriams | 30,00 Eur |
| Nma garantinis | 90,00 Eur |
| Mokėjimo kortelės. Debeto mokėjimo kortelės | |
| Kortelės išdavimas | 8,30 Eur |
| Kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas | 8,30 Eur |
| Kortelės aptarnavimas | 0,25 Eur/mėn. |
| Kortelės atnaujinimas | 8,30 Eur |
| Kortelės blokavimas | 0,00 Eur |
| Informacija apie likutį (KU) | 0,00 Eur |
| Informacija apie likutį ("first data lietuva" arba bankomate) | 0,00 Eur |
| Mokėjimo kortelės. Kredito mokėjimo kortelės | |
| Išdavimas | 11,30 Eur |
| Kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas | 11,30 Eur |
| Aptarnavimas | 0,50 Eur/mėn. |
| Atnaujinimas | 11,30 Eur |
| Blokavimas | 0,00 Eur |
| Informacija apie likutį | 0,00 Eur |
| Informacija apie likutį ("first data lietuva" arba bankomate | 0,00 Eur |
| Monetų perskaičiavimas | |
| Monetos | Iki 40,00 Eur - 0,00 Eur virš 40,00 Eur - 0,5 proc. Nuo sumos (min 0,6 Eur) |
| Centai | Virš 5,00 Eur - 2,50 proc. nuo sumos (min 1,00 Eur) |
PINIGINIŲ LĖŠŲ PERVEDIMAI / OPERACIJOS
| Pavedimai kredito unijos nariams unijos patalpose | 1,5 Eur (už pavedimą) | |
| Pavedimai ne kredito unijos nariams unijos patalpose | 3 Eur (už pavedimą) | |
| Pavedimai internetu į kitą kredito įstaigą | 0,31 Eur (už pavedimą) | |
| Pavedimai kredito unijų vidaus sistemoje | 0,20 Eur | |
| Pavedimai į kitas LCKU narių sąskaitas (internetu) | 0,20 Eur | |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 3,00 Eur | |
| Tiesioginio debeto paslauga kredito unijoje neteikiama | - |
KREDITO PERVEDIMAI Į UŽSIENIO ŠALIS
| Į ne EEE šalis (kredito unija) | 10,00 Eur |
| Į ne EE šalis, skubus (kredito unija) | 15,00 Eur |
| Į ne EEE šalis, labai skubus (kredito unija) | 30,00 Eur |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 3,00 Eur |
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
| Lėšos gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0,00 Eur |
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje | 0,30 Eur |
| Lėšos gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės | 0,30 Eur |
| Lėšos gautos iš kitų lietuvoje veikiančių kredito įstaigų | 0,30 Eur |
| Lėšos gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių | 0,30 Eur |
| Lėšos gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių | 1,80 Eur |
SĄSKAITOS TVARKYMAS
| Sąskaitos atidarymas, tvarkymas | 0,00 Eur |
| Sąskaitos uždarymas | 5,00 Eur |

